![]() |
|
영업 및 지원
견적 요청 -
Select Language
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
응용 프로그램: | 산업 커뮤니케이션 | 생산 범위: | 무료한 S7-400 자동화 체계 |
---|---|---|---|
기억의 유형: | 램 | 기억 용량: | 16 메가바이트 |
무게: | 54 g | 보증: | 12 개월 |
강조하다: | 광 링크 모듈,simatic wincc comfort |
지멘스 6ES7952-1AS00-0AA0 메모리 카드 S7-400 산업용 자동화 제품 용 SIMATIC S7 RAM 카드
제품 범위 (할인받을 수 있음) :
지멘스 S7-400 PLC, 지멘스 S7-1200 PLC, 지멘스 S7-200 지멘스 PLC, 지멘스 S7-300, 지멘스 S7-400, 지멘스 ET200, 지멘스 HMI, 지멘스 터치 패널, 지멘드 TDC, 지멘스 6ES5, 지멘스 6ES7, 지멘스 6DD , 지멘스 컨트롤러, 지멘스 CNC, 기타
SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400
지멘스 로고, 지멘스 PG, SIMATIC HMI, 지멘스 Wincc
지멘스 ET200M, 지멘스 ET200S, 지멘스 Profibus
MicroMaster 420, MicroMaster 430, MicroMaster 440, 지멘스 VFD
, 지멘스 SINAMICS ,, 지멘스 G110, 지멘스 G120, 지멘스 드라이브
지멘스 SIMOVERT, SIMOVERT 마스터 리 버즈 컨버터
SIMATIC S7 메모리 카드 유형
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M RAM |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M RAM |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K 플래시 EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K 플래시 EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M 플래시 EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M 플래시 EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M 플래시 EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 메모리 카드
생성물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 번호 (마켓 페이싱 번호) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 설명 | S7-400 용 SIMATIC S7, RAM 메모리 카드, 긴 디자인, 16MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품군 | 상보적인 S7-400 자동화 시스템 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 수명주기 (PLM) | PM300 : 활성 제품 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배달 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수출 통제 규정 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 리드 타임 출간 | 1 일 / 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순중량 (kg) | 0,043 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 크기 (W x L x H) | 사용 불가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 규격 | 9,30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
패키지 크기 측정 단위 | 센티미터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수량 단위 | 1 조각 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장 수량 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추가 제품 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품 코드 | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 그룹 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원산지 | 독일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS 지침에 따른 물질 제한 준수 | 이후 : 2008 년 1 월 3 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 클래스 | A : 재고 품목 인 표준 제품은 반품 지침 / 기간 내에 반품 될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012 / 19 / EU) 철수 의무 | 예 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
배송:
1. 우리는 지불에 도달 한 후 3 영업일 이내에 대부분의 항목을 발송합니다.
2. 모든 물품은 선적 전에 검사됩니다.
3. 우리는 DHL / TNT / UPS / EMS / Fedex에 의해 당신에게 발송할 수 있습니다 ... 또는 귀하의 요구 사항으로 제공됩니다.
최고의 품질 보증 :
<br /> <br /> 1. 우리는 원래 새로운 항목을 제공, 100 % 최고의 품질을 확인!
2.1 년 영장 보증의 질
담당자: Richuang
전화 번호: +8618158331966