|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
요점 전압: | 600V에 200 | 출력 범위: | 0.12 kW에서 250 kW |
---|---|---|---|
요점 전압과 출력 범위: | 380의 볼트에서 480 V 3 AC ± 10%년 | 입력된 주파수: | 47 Hz에서 63 Hz |
보관 온도: | -40 +70 °C에 °C | 보호의 정도: | IP20 |
강조하다: | vfd 가변 주파수 드라이브,가변 속도 주파수 드라이브 |
지멘스 MICROMASTER 430 유형 가변 주파수 드라이브 인버터 380v 팬 드라이브
신청
MICROMASTER 440 인버터는 다양한 가변 속도 드라이브 어플리케이션에 적합합니다. 유연성으로 인해 광범위한 응용 프로그램을 제공합니다. 이들은 또한 크레인 및 게양 장치, 하이 베이 창고, 식품, 음료 및 담배 제조 기계, 포장 기계 등을 포함합니다. 즉 주파수 인버터가 평소보다 더 높은 기능성과 동적 응답을 필요로하는 어플리케이션입니다.
인버터는 고객 중심의 성능과 사용 편의성을 특징으로합니다. 그것의 큰 주전원 전압 범위는 전 세계에 걸쳐 사용될 수 있습니다.
기술 데이터 | 마이크로 마스터 440 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주전원 전압 및 전력 범위 | CT (정 토크) | VT (가변 토크) | |||||||
200V ~ 240V 1 AC ± 10 % | 0.12 kW ~ 3 kW | - | |||||||
200V ~ 240V 3 AC ± 10 % | 0.12 kW ~ 45 kW | 5.5 kW ~ 55 kW | |||||||
380 V ~ 480 V 3 AC ± 10 % | 0.37 kW ~ 200 kW | 7.5 kW ~ 250 kW | |||||||
500V ~ 600V 3 AC ± 10 % | 0.75 kW ~ 75 kW | 1.5 kW ~ 90 kW | |||||||
입력 주파수 | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||||||
출력 주파수 | V / f 모드에서 | 인버터 용 0.12 kW ~ 75 kW | 0 ... 650 Hz, (법적 요구 사항을 준수하기 위해 생산시 550 Hz로 제한) 1) | ||||||
인버터 용 90 kW ~ 200 kW | 0 Hz ~ 267 Hz | ||||||||
벡터 모드에서 | 인버터 용 0.12 kW ~ 75 kW | 0 Hz ~ 200 Hz | |||||||
인버터 용 90 kW ~ 200 kW | 0 Hz ~ 200 Hz | ||||||||
역률 | ≥ 0.95 | ||||||||
인버터 효율 | 0.12 kW 내지 75 kW : 96 % 내지 97 %; 90 kW에서 200 kW : 97 %에서 98 % (자세한 내용은 다음 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. | ||||||||
과부하 기능 CT 모드 | 인버터 용 0.12 kW ~ 75 kW | 60 초, 사이클 타임 300 초, 정격 출력 전류 2 x (즉, 200 % 과부하 용량)의 3 초 동안 사이클 타임 300 초 동안 1.5 x 정격 출력 전류 (즉, 150 % 과부하 기능) 과부하 전류 | |||||||
인버터 용 90 kW ~ 200 kW | 57 초, 사이클 타임 300 초, 1.6 x 정격 출력 전류 (즉, 160 % 과부하 용량)의 3 초 동안 과전류 1.36 x 정격 출력 전류 (즉, 136 % 과부하 성능), 사이클 타임 300 초 | ||||||||
과부하 기능 VT 모드 | 인버터 용 5.5 kW ~ 90 kW | 과부하 전류 3 초 동안 1.4 x 정격 출력 전류 (즉, 140 % 과부하 용량) 및 60 초 동안 사이클 시간 300 초 동안 1.1 x 정격 출력 전류 (즉, 110 % 과부하 기능) | |||||||
인버터 용 110kW ~ 250kW | 과부하 전류 1 초 동안 1.5 x 정격 출력 전류 (즉, 150 % 과부하 용량) 및 59 초 동안 사이클 타임 300 초 동안 1.1 x 정격 출력 전류 (즉, 110 % 과부하 기능) | ||||||||
돌입 전류 | 정격 입력 전류보다 높지 않음 | ||||||||
제어 방법 | 벡터 제어, 토크 제어, 선형 V / f 특성; 2 차 V / f 특성; 다 지점 특성 (프로그램 가능한 V / f 특성); 자속 전류 제어 (FCC) | ||||||||
펄스 주파수 | 인버터 용 0.12 kW ~ 75 kW | 4 kHz (표준); 16 kHz (230 V 인버터 표준, 0.12 kW ~ 5.5 kW) 2 kHz ~ 16 kHz (2 kHz 단위로) | |||||||
인버터 용 90 kW ~ 200 kW | 2 kHz (VT 모드에서 표준); 4 kHz (CT 모드에서 표준) 2 kHz ~ 4 kHz (2 kHz 단위로) |
산출 | A의 정격 출력 전류 펄스 주파수가 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | 4 kHz | 6 kHz | 8 kHz | 10 kHz | 12 kHz | 14 kHz | 16 kHz |
정격 사용 전압 200 V 1/3 AC | |||||||
0.12 ~ 5.5 | 값은 4kHz 표준 값에 해당합니다. 16kHz 표준 이후로 경감 없음. | ||||||
7.5 | 28.0 | 26.6 | 25.2 | 22.4 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
11 | 42.0 | 37.8 | 33.6 | 29.4 | 25.2 | 21.0 | 16.8 |
15 명 | 54.0 | 48.6 | 43.2 | 37.8 | 32.4 | 27.0 | 21.6 |
18.5 | 68.0 | 64.6 | 61.2 | 54.4 | 47.6 | 40.8 | 34.0 |
22 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 32.0 |
30 | 104.0 | 91.0 | 78.0 | 70.2 | 62.4 | 57.2 | 52.0 |
37 세 | 130.0 | 113.8 | 97.5 | 87.8 | 78.0 | 71.5 | 65.0 |
45 | 154.0 | 134.8 | 115.5 | 104.0 | 92.4 | 84.7 | 77.0 |
정격 사용 전압 400 V 3 AC | |||||||
0.37 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
0.55 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
1.5 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.6 |
2.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.0 |
3.0 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.9 | 3.1 |
4.0 | 10.2 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 5.1 | 4.1 |
5.5 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 9.2 | 7.9 | 6.6 | 5.3 |
7.5 | 19.0 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 13.3 | 11.4 | 9.5 |
11.0 | 26.0 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
15.0 | 32.0 | 30.4 | 28.8 | 25.6 | 22.4 | 19.2 | 16.0 |
18.5 | 38.0 | 34.2 | 30.4 | 26.6 | 22.8 | 19.0 | 15.2 |
22 | 45.0 | 40.5 | 36.0 | 31.5 | 27.0 | 22.5 | 18.0 |
30 | 62.0 | 58.9 | 55.8 | 49.6 | 43.4 | 37.2 | 31.0 |
37 세 | 75.0 | 67.5 | 60.0 | 52.5 | 45.0 | 37.5 | 30.0 |
45 | 90.0 | 76.5 | 63.0 | 51.8 | 40.5 | 33.8 | 27.0 |
55 | 110.0 | 93.5 | 77.0 | 63.3 | 49.5 | 41.3 | 33.0 |
75 | 145.0 | 112.4 | 79.8 | 68.9 | 58.0 | 50.8 | 43.5 |
90 | 178.0 | - | - | - | - | - | - |
110 | 205.0 | - | - | - | - | - | - |
132 | 250.0 | - | - | - | - | - | - |
160 | 302.0 | - | - | - | - | - | - |
200 | 370.0 | - | - | - | - | - | - |
정격 사용 전압 500 V 3 AC | |||||||
0.75 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
2.2 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
4.0 | 6.1 | 4.6 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
5.5 | 9.0 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 1.8 |
7.5 | 11.0 | 8.8 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 3.3 |
11.0 | 17.0 | 12.8 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 4.3 | 3.4 |
15.0 | 22.0 | 17.6 | 13.2 | 11.0 | 8.8 | 7.7 | 6.6 |
18.5 | 27.0 | 20.3 | 13.5 | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 5.4 |
22 | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 12.8 | 9.6 | 8.0 | 6.4 |
30 | 41.0 | 32.8 | 24.6 | 20.5 | 16.4 | 14.4 | 12.3 |
37 세 | 52.0 | 39.0 | 26.0 | 20.8 | 15.6 | 13.0 | 10.4 |
45 | 62.0 | 52.7 | 43.4 | 40.3 | 37.2 | 32.6 | 27.9 |
55 | 77.0 | 67.4 | 57.8 | 52.0 | 46.2 | 42.4 | 38.5 |
75 | 99.0 | 84.2 | 69.3 | 64.4 | 59.4 | 52.0 | 44.6 |
담당자: Richuang
전화 번호: +8618158331966