|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플리케이션: | 스루-빔 센서 | 동작 전압: | 10 내지 50VDC |
---|---|---|---|
보호 클래스: | II | 빛의 형태: | 적외선등 |
범위: | 10M 이하 | 재료: | PBT |
강조하다: | 유도성 근접 센서,금속 근접 센서,근접 센서 스위치 OT5008 |
IFM OT5008 투과형 센서 송신기 :
IFM OT5008 근접 센서 스위치 의 기술 데이터 :
신청 | |||||
---|---|---|---|---|---|
기능 원리 | 투과형 센서 | ||||
전기 데이터 | |||||
작동 전압 [V] | 10 ... 50 DC | ||||
전류 소비 [mA] | 20; ((24V)) | ||||
보호 등급 | II | ||||
역 극성 보호 | 예 | ||||
빛의 종류 | 적외선 | ||||
파장 [nm] | 880 | ||||
감지 구역 | |||||
송신기 / 수신기 | 송신기 | ||||
범위 [m] | <10 | ||||
범위 조정 가능 | 아니 | ||||
맥스. 광 스폿 직경 [mm] | 524 | ||||
광점 치수는 다음을 참조하십시오. | 최대 범위에서 | ||||
작동 조건 | |||||
주변 온도 [° C] | -25 ... 60 | ||||
보호 | IP 65 | ||||
테스트 / 승인 | |||||
EMC |
| ||||
MTTF [년] | 1862 년 | ||||
기계 데이터 | |||||
무게 [g] | 154.4 | ||||
주택 | 직사각형의 | ||||
기재 | PBT | ||||
렌즈 소재 |
| ||||
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | ||||
디스플레이 / 조작 요소 | |||||
디스플레이 |
| ||||
부속품 | |||||
액세서리 (제공) |
| ||||
비고 | |||||
꾸러미 수량 | 1 개. | ||||
전기적 연결 | |||||
연결 | 커넥터 : 1 x M12 |
담당자: Richuang
전화 번호: +8618158331966